Ranks 2,501–2,567 of 2,567 U.S.-listed companies with a market cap of $1B or more. Page 26 of 26.
| Watchlist | Weight | 30D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Orchid Island Capital, Inc.ORC | $1.1B | 0.00% | $6.33 | -0.31% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 2502 | Unusual Machines, Inc.UMAC | $1.1B | 0.00% | $22.95 | -2.44% | — | — | Technology | AMEX | |
| 2503 | Sabine Royalty TrustSBR | $1.09B | 0.00% | $74.85 | +0.08% | — | — | Energy | NYSE | |
| 2504 | Jade Biosciences, Inc.JBIO | $1.09B | 0.00% | $17.89 | -6.53% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2505 | Capitol Federal Financial, Inc.CFFN | $1.09B | 0.00% | $8.82 | +0.23% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2506 | Savara Inc.SVRA | $1.09B | 0.00% | $5.30 | -0.38% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2507 | Ecovyst Inc.ECVT | $1.09B | 0.00% | $9.92 | -1.49% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 2508 | Trupanion, Inc.TRUP | $1.09B | 0.00% | $24.89 | -0.44% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2509 | Replimune Group, Inc.REPL | $1.09B | 0.00% | $12.92 | -2.42% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2510 | Corvus Pharmaceuticals, Inc.CRVS | $1.09B | 0.00% | $12.91 | -0.23% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2511 | Goldman Sachs BDC, Inc.GSBD | $1.08B | 0.00% | $9.62 | +0.42% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2512 | New Pacific Metals Corp.NEWP | $1.08B | 0.00% | $5.88 | +0.51% | — | — | Basic Materials | AMEX | |
| 2513 | Deluxe CorporationDLX | $1.08B | 0.00% | $23.62 | -0.08% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2514 | Upwork Inc.UPWK | $1.08B | 0.00% | $8.72 | +3.69% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 2515 | XPLR Infrastructure, LPXIFR | $1.07B | 0.00% | $11.40 | -0.70% | — | — | Utilities | NYSE | |
| 2516 | Resolute Holdings Management, Inc.RHLD | $1.07B | 0.00% | $130.14 | +1.43% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2517 | Cementos Pacasmayo S.A.A.CPAC | $1.07B | 0.00% | $12.54 | -0.24% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 2518 | Diversified Energy Company PLCDEC | $1.07B | 0.00% | $14.81 | -0.87% | — | — | Energy | NYSE | |
| 2519 | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad AnónimaEDN | $1.07B | 0.00% | $24.48 | -2.35% | — | — | Utilities | NYSE | |
| 2520 | HighPeak Energy, Inc.HPK | $1.07B | 0.00% | $8.47 | -1.28% | — | — | Energy | NASDAQ | |
| 2521 | Middlesex Water CompanyMSEX | $1.07B | 0.00% | $56.69 | -0.86% | — | — | Utilities | NASDAQ | |
| 2522 | Upbound Group, Inc.UPBD | $1.07B | 0.00% | $18.31 | +0.60% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2523 | Mercantile Bank CorporationMBWM | $1.07B | 0.00% | $61.74 | +0.72% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2524 | AGI IncAGBK | $1.06B | 0.00% | $6.65 | -1.77% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2525 | BellRing Brands, Inc.BRBR | $1.06B | 0.00% | $9.14 | -1.72% | — | — | Consumer Defensive | NYSE | |
| 2526 | Red Violet, Inc.RDVT | $1.06B | 0.00% | $75.02 | +2.70% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2527 | Sigma Lithium CorporationSGML | $1.06B | 0.00% | $9.50 | -5.66% | — | — | Basic Materials | NASDAQ | |
| 2528 | Tripadvisor, Inc.TRIP | $1.06B | 0.00% | $9.09 | +3.00% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 2529 | QuinStreet, Inc.QNST | $1.06B | 0.00% | $18.38 | +1.94% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 2530 | MoonLake ImmunotherapeuticsMLTX | $1.05B | 0.00% | $12.51 | -5.08% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2531 | IRadimed CorporationIRMD | $1.05B | 0.00% | $82.22 | +0.43% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2532 | POET Technologies Inc.POET | $1.05B | 0.00% | $7.95 | +4.61% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2533 | Lufax Holding LtdLU | $1.05B | 0.00% | $1.21 | 0.00% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2534 | Amphastar Pharmaceuticals, Inc.AMPH | $1.05B | 0.00% | $23.78 | +1.02% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2535 | Aeva Technologies, Inc.AEVA | $1.05B | 0.00% | $15.52 | +3.67% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2536 | Versamet Royalties Corporation Common StockVMET | $1.05B | 0.00% | $9.65 | -1.43% | — | — | Basic Materials | NASDAQ | |
| 2537 | Ituran Location and Control Ltd.ITRN | $1.05B | 0.00% | $52.67 | +1.78% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 2538 | Arteris, Inc.AIP | $1.05B | 0.00% | $22.69 | +1.25% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2539 | Heritage Insurance Holdings, Inc.HRTG | $1.05B | 0.00% | $34.58 | +0.14% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2540 | CRA International, Inc.CRAI | $1.05B | 0.00% | $161.88 | -0.97% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 2541 | Ibotta, Inc.IBTA | $1.05B | 0.00% | $41.14 | +2.44% | — | — | Technology | NYSE | |
| 2542 | Apnimed, Inc.APMD | $1.04B | 0.00% | $26.23 | -2.13% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2543 | Green Plains Inc.GPRE | $1.04B | 0.00% | $14.90 | -2.87% | — | — | Basic Materials | NASDAQ | |
| 2544 | BrightView Holdings, Inc.BV | $1.04B | 0.00% | $11.19 | +1.73% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2545 | Janux Therapeutics, Inc.JANX | $1.04B | 0.00% | $17.10 | -3.28% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2546 | Oddity Tech Ltd.ODD | $1.04B | 0.00% | $18.28 | +14.18% | — | — | Consumer Defensive | NASDAQ | |
| 2547 | Chimera Investment CorporationCIMP | $1.04B | 0.00% | $25.07 | +0.20% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 2548 | Compass Minerals International, Inc.CMP | $1.04B | 0.00% | $24.80 | -1.08% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 2549 | Taboola.com Ltd.TBLA | $1.04B | 0.00% | $3.80 | +1.88% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 2550 | LegalZoom.com, Inc.LZ | $1.04B | 0.00% | $6.05 | +2.37% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2551 | Esquire Financial Holdings, Inc.ESQ | $1.04B | 0.00% | $119.86 | +0.61% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2552 | York Space Systems, Inc.YSS | $1.04B | 0.00% | $7.88 | +5.77% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2553 | Equity Bancshares, Inc.EQBK | $1.03B | 0.00% | $50.05 | +0.30% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2554 | Graham CorporationGHM | $1.03B | 0.00% | $87.90 | +2.82% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2555 | Business First Bancshares, Inc.BFST | $1.03B | 0.00% | $31.42 | -0.10% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2556 | Employers Holdings, Inc.EIG | $1.03B | 0.00% | $49.66 | +1.00% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2557 | Newsmax, Inc.NMAX | $1.02B | 0.00% | $11.39 | +3.73% | — | — | Communication Services | NYSE | |
| 2558 | CNB Financial CorporationCCNE | $1.02B | 0.00% | $34.48 | +0.03% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2559 | MetroCity Bankshares, Inc.MCBS | $1.02B | 0.00% | $35.50 | +0.37% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2560 | Horizon Bancorp, Inc.HBNC | $1.02B | 0.00% | $19.78 | +0.10% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2561 | LuxExperience B.V.LUXE | $1.01B | 0.00% | $7.39 | -0.40% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 2562 | Arbutus Biopharma CorpABUS | $1.01B | 0.00% | $5.12 | 0.00% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2563 | Kura Oncology, Inc.KURA | $1.01B | 0.00% | $11.39 | -1.56% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2564 | NWPX Infrastructure, Inc.NWPX | $1.01B | 0.00% | $104.64 | +0.97% | — | — | Basic Materials | NASDAQ | |
| 2565 | Safehold Inc.SAFE | $1B | 0.00% | $14.03 | -2.30% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 2566 | O-I Glass, Inc.OI | $1B | 0.00% | $6.53 | -1.51% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 2567 | Ryerson Holding CorporationRYZ | $1B | 0.00% | $25.28 | +0.28% | — | — | Industrials | NYSE |
As of Sep 13, 2026 · · updated daily