| Watchlist | Weight | 30D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CorporationNVDA | $4.72T | 4.86% | $194.83 | -1.39% | Technology | NASDAQ | ||
| 2 | Apple Inc.AAPL | $4.53T | 4.66% | $308.63 | +4.84% | Technology | NASDAQ | ||
| 3 | Alphabet Inc.GOOGL | $4.35T | 4.48% | $359.91 | -0.36% | Communication Services | NASDAQ | ||
| 4 | Microsoft CorporationMSFT | $2.9T | 2.98% | $390.49 | +1.62% | Technology | NASDAQ | ||
| 5 | Amazon.com, Inc.AMZN | $2.61T | 2.69% | $242.67 | +0.40% | Consumer Cyclical | NASDAQ | ||
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSM | $2.25T | 2.32% | $434.16 | -2.27% | Technology | NYSE | ||
| 7 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | $2.12T | 2.18% | $162.00 | +2.83% | Industrials | NASDAQ | ||
| 8 | Broadcom Inc.AVGO | $1.71T | 1.76% | $360.45 | -2.41% | Technology | NASDAQ | ||
| 9 | Meta Platforms, Inc.META | $1.48T | 1.52% | $582.90 | -4.90% | Communication Services | NASDAQ | ||
| 10 | Tesla, Inc.TSLA | $1.48T | 1.52% | $393.45 | -7.49% | Consumer Cyclical | NASDAQ | ||
| 11 | Eli Lilly and CompanyLLY | $1.14T | 1.17% | $1,210.50 | +1.57% | Healthcare | NYSE | ||
| 12 | Micron Technology, Inc.MU | $1.1T | 1.13% | $975.56 | -5.49% | Technology | NASDAQ | ||
| 13 | Berkshire Hathaway Inc.BRK-B | $1.1T | 1.13% | $507.78 | +1.61% | Financial Services | NYSE | ||
| 14 | JPMorgan Chase & Co.JPM | $896.22B | 0.92% | $334.47 | +0.12% | Financial Services | NYSE | ||
| 15 | Walmart Inc.WMT | $890.03B | 0.92% | $111.84 | +2.78% | Consumer Defensive | NASDAQ | ||
| 16 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $844.36B | 0.87% | $517.82 | -4.26% | Technology | NASDAQ | ||
| 17 | Visa Inc.V | $694.14B | 0.71% | $362.13 | +3.15% | Financial Services | NYSE | ||
| 18 | ASML Holding N.V.ASML | $681.93B | 0.70% | $1,769.32 | -4.00% | Technology | NASDAQ | ||
| 19 | Johnson & JohnsonJNJ | $633.2B | 0.65% | $263.04 | +3.57% | Healthcare | NYSE | ||
| 20 | Intel Corp.INTC | $604.88B | 0.62% | $120.35 | -5.25% | Technology | NASDAQ | ||
| 21 | Exxon Mobil CorporationXOM | $567.94B | 0.58% | $137.02 | +0.54% | Energy | NYSE | ||
| 22 | Applied Materials, Inc.AMAT | $478.79B | 0.49% | $603.04 | -7.35% | Technology | NASDAQ | ||
| 23 | Mastercard IncorporatedMA | $476.6B | 0.49% | $539.39 | +3.24% | Financial Services | NYSE | ||
| 24 | AbbVie Inc.ABBV | $461.26B | 0.47% | $261.07 | +3.99% | Healthcare | NYSE | ||
| 25 | Cisco Systems, Inc.CSCO | $444.16B | 0.46% | $112.69 | -3.69% | Technology | NASDAQ | ||
| 26 | Caterpillar Inc.CAT | $443.84B | 0.46% | $963.53 | -2.81% | Industrials | NYSE | ||
| 27 | Lam Research CorporationLRCX | $439.46B | 0.45% | $351.41 | -10.19% | Technology | NASDAQ | ||
| 28 | Costco Wholesale CorporationCOST | $422.05B | 0.43% | $951.67 | +2.92% | Consumer Defensive | NASDAQ | ||
| 29 | Bank of America CorporationBAC | $416.78B | 0.43% | $58.73 | +0.63% | Financial Services | NYSE | ||
| 30 | Oracle CorporationORCL | $404.04B | 0.42% | $140.27 | -1.56% | Technology | NYSE | ||
| 31 | GE AerospaceGE | $394.44B | 0.41% | $377.52 | +0.69% | Industrials | NYSE | ||
| 32 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | $386.29B | 0.40% | $425.36 | -0.28% | Healthcare | NYSE | ||
| 33 | The Coca-Cola CompanyKO | $362.01B | 0.37% | $84.14 | +3.51% | Consumer Defensive | NYSE | ||
| 34 | The Home Depot, Inc.HD | $356.87B | 0.37% | $357.90 | +2.01% | Consumer Cyclical | NYSE | ||
| 35 | The Procter & Gamble CompanyPG | $352.55B | 0.36% | $151.40 | +2.69% | Consumer Defensive | NYSE | ||
| 36 | Morgan StanleyMS | $337.41B | 0.35% | $213.92 | +0.97% | Financial Services | NYSE | ||
| 37 | Chevron CorporationCVX | $337B | 0.35% | $169.21 | +2.12% | Energy | NYSE | ||
| 38 | Arm Holdings plc American Depositary SharesARM | $335.46B | 0.35% | $315.28 | -6.58% | Technology | NASDAQ | ||
| 39 | HSBC Holdings plcHSBC | $332.61B | 0.34% | $96.78 | +1.01% | Financial Services | NYSE | ||
| 40 | Netflix, Inc.NFLX | $326.97B | 0.34% | $77.65 | +4.66% | Communication Services | NASDAQ | ||
| 41 | Merck & Co., Inc.MRK | $319.89B | 0.33% | $129.52 | +3.31% | Healthcare | NYSE | ||
| 42 | KLA CorporationKLAC | $307.69B | 0.32% | $235.55 | -11.51% | Technology | NASDAQ | ||
| 43 | Novartis AGNVS | $305.1B | 0.31% | $159.90 | +3.74% | Healthcare | NYSE | ||
| 44 | AstraZeneca PLCAZN | $302.65B | 0.31% | $195.15 | +6.14% | Healthcare | NYSE | ||
| 45 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $301.2B | 0.31% | $1,021.00 | +0.14% | Financial Services | NYSE | ||
| 46 | GE Vernova Inc.GEV | $299.11B | 0.31% | $1,113.11 | -1.87% | Utilities | NYSE | ||
| 47 | Palantir Technologies Inc.PLTR | $296.88B | 0.31% | $129.30 | +2.84% | Technology | NASDAQ | ||
| 48 | Royal Bank of CanadaRY | $284.61B | 0.29% | $204.79 | -1.69% | Financial Services | NYSE | ||
| 49 | Philip Morris International Inc.PM | $284.08B | 0.29% | $182.27 | +2.58% | Consumer Defensive | NYSE | ||
| 50 | International Business Machines CorporationIBM | $272.12B | 0.28% | $289.52 | +1.14% | Technology | NYSE | ||
| 51 | RTX CorporationRTX | $268.33B | 0.28% | $199.25 | +3.90% | Industrials | NYSE | ||
| 52 | Texas Instruments IncorporatedTXN | $266.73B | 0.27% | $293.08 | -1.79% | Technology | NASDAQ | ||
| 53 | Dell Technologies Inc.DELL | $261.91B | 0.27% | $394.29 | -7.28% | Technology | NYSE | ||
| 54 | Wells Fargo & CompanyWFC | $261.68B | 0.27% | $85.51 | -0.50% | Financial Services | NYSE | ||
| 55 | Sandisk CorporationSNDK | $258.42B | 0.27% | $1,745.00 | -14.13% | Technology | NASDAQ | ||
| 56 | Linde plcLIN | $252.88B | 0.26% | $546.64 | +2.45% | Basic Materials | NASDAQ | ||
| 57 | American Express CompanyAXP | $240.15B | 0.25% | $351.96 | +1.14% | Financial Services | NYSE | ||
| 58 | Citigroup Inc.C | $239.97B | 0.25% | $139.93 | -0.14% | Financial Services | NYSE | ||
| 59 | Palo Alto Networks, Inc.PANW | $237.21B | 0.24% | $348.06 | -1.13% | Technology | NASDAQ | ||
| 60 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.MUFG | $232.64B | 0.24% | $20.61 | +1.68% | Financial Services | NYSE | ||
| 61 | Alibaba Group Holding LimitedBABA | $230.7B | 0.24% | $96.14 | -1.89% | Consumer Cyclical | NYSE | ||
| 62 | Novo Nordisk A/SNVO | $224.1B | 0.23% | $50.43 | +3.40% | Healthcare | NYSE | ||
| 63 | Shell plcSHEL | $217.53B | 0.22% | $78.02 | +1.89% | Energy | NYSE | ||
| 64 | Marvell Technology, Inc.MRVL | $214.58B | 0.22% | $245.29 | -9.84% | Technology | NASDAQ | ||
| 65 | BHP Group LimitedBHP | $211.69B | 0.22% | $83.33 | +1.35% | Basic Materials | NYSE | ||
| 66 | Toyota Motor CorporationTM | $206.73B | 0.21% | $174.59 | +2.91% | Consumer Cyclical | NYSE | ||
| 67 | Banco Santander, S.A.SAN | $204.76B | 0.21% | $13.95 | +1.01% | Financial Services | NYSE | ||
| 68 | Amphenol CorporationAPH | $202.48B | 0.21% | $164.59 | -4.43% | Technology | NYSE | ||
| 69 | Amgen Inc.AMGN | $201.93B | 0.21% | $374.15 | +3.55% | Healthcare | NASDAQ | ||
| 70 | The Toronto-Dominion BankTD | $201.56B | 0.21% | $119.30 | -2.41% | Financial Services | NYSE | ||
| 71 | Arista Networks, Inc.ANET | $201.45B | 0.21% | $159.99 | -3.98% | Technology | NYSE | ||
| 72 | McDonald's CorporationMCD | $199.39B | 0.21% | $280.63 | +4.16% | Consumer Cyclical | NYSE | ||
| 73 | CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD | $197.52B | 0.20% | $193.98 | +0.41% | Technology | NASDAQ | ||
| 74 | PepsiCo, Inc.PEP | $197.14B | 0.20% | $144.22 | +2.17% | Consumer Defensive | NASDAQ | ||
| 75 | Thermo Fisher Scientific Inc.TMO | $194.52B | 0.20% | $523.44 | +1.97% | Healthcare | NYSE | ||
| 76 | T-Mobile US, Inc.TMUS | $192.11B | 0.20% | $177.52 | +2.58% | Communication Services | NASDAQ | ||
| 77 | SAP SESAP | $189.46B | 0.19% | $162.59 | +2.16% | Technology | NYSE | ||
| 78 | Western Digital CorporationWDC | $185.78B | 0.19% | $539.00 | -9.92% | Technology | NASDAQ | ||
| 79 | QUALCOMM IncorporatedQCOM | $185.77B | 0.19% | $176.25 | -3.12% | Technology | NASDAQ | ||
| 80 | NextEra Energy, Inc.NEE | $184.24B | 0.19% | $88.34 | +2.28% | Utilities | NYSE | ||
| 81 | Seagate Technology Holdings plcSTX | $183.9B | 0.19% | $820.16 | -10.38% | Technology | NASDAQ | ||
| 82 | Analog Devices, Inc.ADI | $183.71B | 0.19% | $377.16 | -3.04% | Technology | NASDAQ | ||
| 83 | The Boeing CompanyBA | $178.54B | 0.18% | $226.49 | +3.62% | Industrials | NYSE | ||
| 84 | Verizon Communications Inc.VZ | $177.71B | 0.18% | $42.56 | +1.36% | Communication Services | NYSE | ||
| 85 | AppLovin CorporationAPP | $177.06B | 0.18% | $527.06 | -6.65% | Technology | NASDAQ | ||
| 86 | The Walt Disney CompanyDIS | $172.71B | 0.18% | $99.46 | +3.92% | Communication Services | NYSE | ||
| 87 | TotalEnergies SETTE | $170.79B | 0.18% | $76.69 | +2.53% | Energy | NYSE | ||
| 88 | The TJX Companies, Inc.TJX | $170.21B | 0.18% | $154.08 | +1.80% | Consumer Cyclical | NYSE | ||
| 89 | Corning IncGLW | $169.28B | 0.17% | $196.70 | -10.85% | Technology | NYSE | ||
| 90 | The Charles Schwab CorporationSCHW | $168.7B | 0.17% | $97.00 | +1.27% | Financial Services | NYSE | ||
| 91 | Deere & CompanyDE | $167.7B | 0.17% | $621.27 | -1.01% | Industrials | NYSE | ||
| 92 | Union Pacific CorporationUNP | $167.58B | 0.17% | $282.25 | +1.63% | Industrials | NYSE | ||
| 93 | UBS Group AGUBS | $167.3B | 0.17% | $51.04 | +2.65% | Financial Services | NYSE | ||
| 94 | Welltower Inc.WELL | $166.48B | 0.17% | $235.84 | +2.45% | Real Estate | NYSE | ||
| 95 | Abbott LaboratoriesABT | $166.15B | 0.17% | $95.39 | +3.48% | Healthcare | NYSE | ||
| 96 | Gilead Sciences, Inc.GILD | $162.98B | 0.17% | $131.27 | +4.21% | Healthcare | NASDAQ | ||
| 97 | Anheuser-Busch InBev SA/NVBUD | $157.23B | 0.16% | $81.33 | +1.35% | Consumer Defensive | NYSE | ||
| 98 | Interactive Brokers Group, Inc.IBKR | $157.08B | 0.16% | $91.33 | -2.06% | Financial Services | NASDAQ | ||
| 99 | Shopify Inc.SHOP | $155.02B | 0.16% | $119.46 | -1.78% | Technology | NASDAQ | ||
| 100 | Eaton Corporation plcETN | $154.75B | 0.16% | $398.52 | -3.34% | Industrials | NYSE |
As of Jul 5, 2026 · · updated daily