Ranks 2,401–2,496 of 2,496 U.S.-listed companies with a market cap of $1B or more. Page 25 of 25.
| Watchlist | Weight | 30D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Elemental Royalty CorporationELE | $1.16B | 0.00% | $16.00 | +1.78% | — | — | Basic Materials | NASDAQ | |
| 2402 | Vizsla Silver Corp.VZLA | $1.16B | 0.00% | $3.26 | +6.19% | — | — | Basic Materials | AMEX | |
| 2403 | Bicara Therapeutics Inc. Common StockBCAX | $1.16B | 0.00% | $17.48 | +3.49% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2404 | Piedmont Office Realty Trust, Inc.PDM | $1.16B | 0.00% | $9.24 | -3.85% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 2405 | Companhia Siderúrgica NacionalSID | $1.15B | 0.00% | $0.8701 | -4.57% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 2406 | Harmonic Inc.HLIT | $1.15B | 0.00% | $10.58 | +3.68% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2407 | Carter's Inc.CRI | $1.15B | 0.00% | $31.41 | -1.26% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 2408 | Gold.com, Inc.GOLD | $1.15B | 0.00% | $39.56 | +2.41% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2409 | Jefferson Capital, Inc. Common StockJCAP | $1.15B | 0.00% | $20.04 | -0.50% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2410 | Solaris Resources IncSLSR | $1.15B | 0.00% | $6.87 | +2.38% | — | — | Basic Materials | AMEX | |
| 2411 | Gibraltar Industries, Inc.ROCK | $1.15B | 0.00% | $38.61 | +1.34% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 2412 | Avalyn Pharma Inc. Common StockAVLN | $1.15B | 0.00% | $25.83 | -4.83% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2413 | IMC Rare Earths LtdIMC | $1.14B | 0.00% | $10.80 | +6.40% | — | — | Basic Materials | AMEX | |
| 2414 | Seaport Therapeutics, Inc. Common StockSPTX | $1.14B | 0.00% | $21.28 | +2.16% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2415 | Northeast BankNBN | $1.14B | 0.00% | $132.98 | +1.26% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2416 | Riley Exploration Permian, Inc.REPX | $1.14B | 0.00% | $52.41 | -0.78% | — | — | Energy | AMEX | |
| 2417 | Ibotta, Inc.IBTA | $1.13B | 0.00% | $48.85 | +0.35% | — | — | Technology | NYSE | |
| 2418 | Atlas Energy Solutions Inc.AESI | $1.13B | 0.00% | $9.08 | +1.00% | — | — | Energy | NYSE | |
| 2419 | BigBear.ai Holdings, Inc.BBAI | $1.13B | 0.00% | $2.37 | +11.56% | — | — | Technology | NYSE | |
| 2420 | Upwork Inc.UPWK | $1.13B | 0.00% | $9.07 | -4.63% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 2421 | Bowhead Specialty Holdings Inc.BOW | $1.13B | 0.00% | $34.29 | +0.44% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2422 | IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad AnónimaIRS | $1.13B | 0.00% | $14.59 | +2.39% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 2423 | PROCEPT BioRobotics CorporationPRCT | $1.13B | 0.00% | $19.80 | -0.15% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2424 | LegalZoom.com, Inc.LZ | $1.13B | 0.00% | $6.58 | -6.80% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2425 | Tennant CompanyTNC | $1.13B | 0.00% | $66.02 | +0.64% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2426 | Ategrity Specialty Holdings LLCASIC | $1.13B | 0.00% | $23.48 | -1.84% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2427 | Dauch Corp.DCH | $1.12B | 0.00% | $4.72 | +2.39% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 2428 | Lumexa Imaging Holdings, Inc. Common StockLMRI | $1.12B | 0.00% | $11.67 | -0.60% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2429 | Power Solutions International, Inc.PSIX | $1.12B | 0.00% | $48.58 | +3.03% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 2430 | Artivion, Inc.AORT | $1.12B | 0.00% | $22.94 | -0.17% | — | — | Healthcare | NYSE | |
| 2431 | Genco Shipping & Trading LimitedGNK | $1.12B | 0.00% | $25.64 | 0.00% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2432 | Hotel101 Global Holdings Corp.HBNB | $1.12B | 0.00% | $4.77 | +7.98% | — | — | Real Estate | NASDAQ | |
| 2433 | Five Star BancorpFSBC | $1.12B | 0.00% | $45.46 | +2.16% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2434 | Chaince Digital Holdings Inc.CD | $1.11B | 0.00% | $10.13 | +3.68% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2435 | Oppenheimer Holdings Inc.OPY | $1.11B | 0.00% | $104.98 | +1.83% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2436 | Willdan Group, Inc.WLDN | $1.11B | 0.00% | $73.04 | +1.59% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 2437 | Cementos Pacasmayo S.A.A.CPAC | $1.09B | 0.00% | $12.77 | 0.00% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 2438 | Tamboran Resources CorpTBN | $1.09B | 0.00% | $31.27 | +2.26% | — | — | Energy | NYSE | |
| 2439 | Ecovyst Inc.ECVT | $1.09B | 0.00% | $9.97 | +1.42% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 2440 | Harrow Health, Inc.HROW | $1.09B | 0.00% | $29.07 | +0.41% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2441 | Nektar TherapeuticsNKTR | $1.09B | 0.00% | $37.97 | +1.39% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2442 | Amphastar Pharmaceuticals, Inc.AMPH | $1.09B | 0.00% | $25.57 | +0.39% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2443 | Immatics N.V.IMTX | $1.09B | 0.00% | $7.26 | +1.54% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2444 | Karat Packaging Inc.KRT | $1.09B | 0.00% | $54.47 | +0.22% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 2445 | Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad AnónimaLOMA | $1.08B | 0.00% | $9.29 | -1.48% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 2446 | Americas Gold and Silver CorporationUSAS | $1.08B | 0.00% | $3.19 | +5.98% | — | — | Basic Materials | AMEX | |
| 2447 | Heritage Insurance Holdings, Inc.HRTG | $1.08B | 0.00% | $36.21 | -2.40% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2448 | National Presto Industries, Inc.NPK | $1.07B | 0.00% | $150.46 | -0.87% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2449 | IRadimed CorporationIRMD | $1.07B | 0.00% | $83.95 | -0.80% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2450 | Easterly Government Properties, Inc.DEA | $1.07B | 0.00% | $22.67 | -2.12% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 2451 | BellRing Brands, Inc.BRBR | $1.07B | 0.00% | $9.21 | -3.66% | — | — | Consumer Defensive | NYSE | |
| 2452 | Horizon Bancorp, Inc.HBNC | $1.07B | 0.00% | $20.85 | +0.29% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2453 | NCR Voyix CorporationVYX | $1.07B | 0.00% | $7.73 | -5.21% | — | — | Technology | NYSE | |
| 2454 | JetBlue Airways CorporationJBLU | $1.06B | 0.00% | $2.82 | +18.99% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 2455 | Maiden Holdings North America, Ltd.MHNC | $1.06B | 0.00% | $10.73 | +1.71% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2456 | Middlesex Water CompanyMSEX | $1.06B | 0.00% | $56.22 | +0.05% | — | — | Utilities | NASDAQ | |
| 2457 | Vor Biopharma Inc.VOR | $1.06B | 0.00% | $19.54 | +6.60% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2458 | Lindsay CorporationLNN | $1.06B | 0.00% | $104.04 | -1.79% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2459 | MannKind CorporationMNKD | $1.06B | 0.00% | $3.29 | +1.86% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2460 | Ameresco, Inc.AMRC | $1.06B | 0.00% | $19.92 | +8.73% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2461 | Sabine Royalty TrustSBR | $1.06B | 0.00% | $72.49 | -0.86% | — | — | Energy | NYSE | |
| 2462 | Janux Therapeutics, Inc.JANX | $1.06B | 0.00% | $17.26 | +3.42% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2463 | CNB Financial CorporationCCNE | $1.05B | 0.00% | $35.60 | +0.14% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2464 | Seneca Foods CorporationSENEA | $1.05B | 0.00% | $155.72 | -1.13% | — | — | Consumer Defensive | NASDAQ | |
| 2465 | Castle Biosciences, Inc.CSTL | $1.05B | 0.00% | $34.51 | +3.63% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2466 | Deluxe CorporationDLX | $1.05B | 0.00% | $22.99 | -0.86% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2467 | Capitol Federal Financial, Inc.CFFN | $1.05B | 0.00% | $8.54 | +1.18% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2468 | Lucid Group, Inc.LCID | $1.05B | 0.00% | $3.31 | -2.65% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 2469 | Mercantile Bank CorporationMBWM | $1.05B | 0.00% | $60.68 | -0.77% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2470 | HealthStream, Inc.HSTM | $1.05B | 0.00% | $34.18 | -1.95% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2471 | Ituran Location and Control Ltd.ITRN | $1.05B | 0.00% | $52.70 | +2.47% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 2472 | Tripadvisor, Inc.TRIP | $1.04B | 0.00% | $8.98 | -2.81% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 2473 | New Pacific Metals Corp.NEWP | $1.04B | 0.00% | $5.63 | +1.62% | — | — | Basic Materials | AMEX | |
| 2474 | CeriBell, Inc.CBLL | $1.04B | 0.00% | $27.22 | +0.70% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2475 | International General Insurance Holdings Ltd.IGIC | $1.04B | 0.00% | $24.57 | -0.53% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2476 | Collective Mining Ltd.CNL | $1.04B | 0.00% | $11.23 | +4.17% | — | — | Basic Materials | NASDAQ | |
| 2477 | Marcus & Millichap, Inc.MMI | $1.04B | 0.00% | $27.50 | +0.22% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 2478 | Hornbeck Offshore Services, Inc.HOS | $1.04B | 0.00% | $7.06 | +1.00% | — | — | Energy | NYSE | |
| 2479 | Business First Bancshares, Inc.BFST | $1.04B | 0.00% | $31.87 | +0.16% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2480 | MetroCity Bankshares, Inc.MCBS | $1.04B | 0.00% | $36.00 | -1.04% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2481 | SpyGlass Pharma, Inc. Common StockSGP | $1.03B | 0.00% | $30.90 | +3.31% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2482 | Diversified Energy Company PLCDEC | $1.03B | 0.00% | $14.59 | +1.04% | — | — | Energy | NYSE | |
| 2483 | Arteris, Inc.AIP | $1.03B | 0.00% | $20.95 | +7.77% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2484 | Oaktree Specialty Lending CorporationOCSL | $1.03B | 0.00% | $11.66 | +1.30% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2485 | Kforce Inc.KFRC | $1.02B | 0.00% | $56.86 | -2.67% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2486 | Mission Produce, Inc.AVO | $1.02B | 0.00% | $11.61 | -1.36% | — | — | Consumer Defensive | NASDAQ | |
| 2487 | Yelp Inc.YELP | $1.02B | 0.00% | $18.75 | -3.55% | — | — | Communication Services | NYSE | |
| 2488 | Forum Energy Technologies, Inc.FET | $1.02B | 0.00% | $89.95 | +1.22% | — | — | Energy | NYSE | |
| 2489 | MoonLake ImmunotherapeuticsMLTX | $1.02B | 0.00% | $11.93 | +1.02% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2490 | VNET Group, Inc.VNET | $1.01B | 0.00% | $3.77 | -4.07% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2491 | Hippo Holdings Inc.HIPO | $1.01B | 0.00% | $38.30 | -0.65% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2492 | Eagle Bancorp, Inc.EGBN | $1.01B | 0.00% | $33.15 | -0.42% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2493 | Winmark CorporationWINA | $1.01B | 0.00% | $281.00 | -0.46% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 2494 | BrightView Holdings, Inc.BV | $1B | 0.00% | $10.84 | +1.12% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2495 | Unitil CorporationUTL | $1B | 0.00% | $54.97 | -0.54% | — | — | Utilities | NYSE | |
| 2496 | Oil-Dri Corporation of AmericaODC | $1B | 0.00% | $74.66 | -1.33% | — | — | Basic Materials | NYSE |
As of Oct 28, 2026 · · refreshed multiple times every trading day