Ranks 2,301–2,400 of 2,496 U.S.-listed companies with a market cap of $1B or more. Page 24 of 25.
| Watchlist | Weight | 30D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | HBT Financial, Inc.HBT | $1.34B | 0.00% | $36.75 | -1.24% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2302 | Wolfspeed Inc.WOLF | $1.33B | 0.00% | $25.21 | +7.83% | — | — | Technology | NYSE | |
| 2303 | Securitize Corp.SECZ | $1.33B | 0.00% | $8.16 | +7.51% | — | — | Technology | NYSE | |
| 2304 | Stewart Information Services CorporationSTC | $1.33B | 0.00% | $43.48 | +1.21% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2305 | Hyperliquid Strategies Inc Common StockPURR | $1.33B | 0.00% | $9.85 | +8.60% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2306 | ATRenew Inc.RERE | $1.33B | 0.00% | $3.99 | +1.27% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 2307 | i-80 Gold CorpIAUX | $1.32B | 0.00% | $1.53 | +4.08% | — | — | Basic Materials | AMEX | |
| 2308 | HawkEye 360, Inc.HAWK | $1.32B | 0.00% | $13.52 | +5.96% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2309 | The RealReal, Inc.REAL | $1.32B | 0.00% | $10.99 | +1.85% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 2310 | Ambiq Micro, Inc.AMBQ | $1.32B | 0.00% | $54.67 | +7.07% | — | — | Technology | NYSE | |
| 2311 | Adient plcADNT | $1.32B | 0.00% | $16.86 | +0.66% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 2312 | Rapport Therapeutics, Inc. Common StockRAPP | $1.32B | 0.00% | $27.54 | +8.72% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2313 | Flowers Foods, Inc.FLO | $1.31B | 0.00% | $6.20 | +0.98% | — | — | Consumer Defensive | NYSE | |
| 2314 | Donnelley Financial Solutions, Inc.DFIN | $1.31B | 0.00% | $53.46 | -1.38% | — | — | Technology | NYSE | |
| 2315 | Universal Insurance Holdings, Inc.UVE | $1.31B | 0.00% | $47.21 | -1.38% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2316 | Cadre Holdings, Inc.CDRE | $1.31B | 0.00% | $30.64 | +0.03% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2317 | CVR Partners, LPUAN | $1.31B | 0.00% | $123.76 | -0.44% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 2318 | UMH Properties, Inc.UMH | $1.31B | 0.00% | $15.34 | -0.78% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 2319 | Red Violet, Inc.RDVT | $1.3B | 0.00% | $81.23 | +1.39% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2320 | U.S. Physical Therapy, Inc.USPH | $1.3B | 0.00% | $87.34 | -1.48% | — | — | Healthcare | NYSE | |
| 2321 | American Assets Trust, Inc.AAT | $1.3B | 0.00% | $21.22 | -0.89% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 2322 | Navigator Holdings Ltd.NVGS | $1.3B | 0.00% | $21.37 | -1.34% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2323 | Amprius Technologies, Inc.AMPX | $1.3B | 0.00% | $8.88 | +6.35% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2324 | Edgewell Personal Care CompanyEPC | $1.29B | 0.00% | $28.04 | +0.32% | — | — | Consumer Defensive | NYSE | |
| 2325 | Cricut, Inc.CRCT | $1.29B | 0.00% | $6.15 | -3.00% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2326 | Sylvamo CorpSLVM | $1.29B | 0.00% | $32.45 | -0.52% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 2327 | Tyra Biosciences, Inc.TYRA | $1.28B | 0.00% | $21.52 | +5.39% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2328 | National Vision Holdings, Inc.EYE | $1.28B | 0.00% | $16.20 | -8.99% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 2329 | LB Pharmaceuticals Inc Common StockLBRX | $1.28B | 0.00% | $39.64 | +0.76% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2330 | Teekay CorporationTK | $1.28B | 0.00% | $14.57 | -1.95% | — | — | Energy | NYSE | |
| 2331 | REX American Resources CorporationREX | $1.28B | 0.00% | $38.49 | -2.73% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 2332 | Grocery Outlet Holding Corp.GO | $1.28B | 0.00% | $12.89 | -1.34% | — | — | Consumer Defensive | NASDAQ | |
| 2333 | G-III Apparel Group, Ltd.GIII | $1.28B | 0.00% | $29.77 | +0.40% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 2334 | Trupanion, Inc.TRUP | $1.27B | 0.00% | $29.21 | -1.88% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2335 | Frontier Group Holdings, Inc.ULCC | $1.27B | 0.00% | $5.53 | +12.63% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 2336 | Community Trust Bancorp, Inc.CTBI | $1.27B | 0.00% | $70.06 | -0.65% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2337 | Alexander's, Inc.ALX | $1.27B | 0.00% | $248.39 | -0.83% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 2338 | Utz Brands, Inc.UTZ | $1.27B | 0.00% | $14.30 | +0.14% | — | — | Consumer Defensive | NYSE | |
| 2339 | ZoomInfo Technologies Inc.GTM | $1.27B | 0.00% | $4.35 | +1.87% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2340 | Omeros CorporationOMER | $1.27B | 0.00% | $17.49 | +7.37% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2341 | The Goodyear Tire & Rubber CompanyGT | $1.26B | 0.00% | $4.39 | +1.86% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 2342 | Lyntris Inc.LYNX | $1.26B | 0.00% | $10.89 | +1.68% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2343 | LuxExperience B.V.LUXE | $1.26B | 0.00% | $9.02 | -0.88% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 2344 | Preferred BankPFBC | $1.26B | 0.00% | $106.28 | +0.18% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2345 | Borr Drilling LimitedBORR | $1.26B | 0.00% | $4.09 | +3.28% | — | — | Energy | NYSE | |
| 2346 | Precision Drilling CorporationPDS | $1.26B | 0.00% | $99.96 | +1.17% | — | — | Energy | NYSE | |
| 2347 | Shoals Technologies Group, Inc.SHLS | $1.26B | 0.00% | $7.48 | +1.91% | — | — | Energy | NASDAQ | |
| 2348 | WEBTOON Entertainment Inc. Common stockWBTN | $1.26B | 0.00% | $9.27 | +1.20% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 2349 | Coursera, Inc.COUR | $1.26B | 0.00% | $4.75 | -4.43% | — | — | Consumer Defensive | NYSE | |
| 2350 | Old Second Bancorp, Inc.OSBC | $1.25B | 0.00% | $24.60 | -0.69% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2351 | Alpha Tau Medical LtdDRTS | $1.25B | 0.00% | $13.51 | +4.81% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2352 | Dole plcDOLE | $1.25B | 0.00% | $13.20 | -0.75% | — | — | Consumer Defensive | NYSE | |
| 2353 | Cronos Group Inc.CRON | $1.25B | 0.00% | $3.38 | +2.11% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2354 | Innovage Holding Corp.INNV | $1.24B | 0.00% | $9.12 | -1.62% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2355 | Enovis CorporationENOV | $1.24B | 0.00% | $21.54 | +1.80% | — | — | Healthcare | NYSE | |
| 2356 | Structure Therapeutics Inc.GPCR | $1.24B | 0.00% | $21.55 | +2.13% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2357 | Digital Turbine, Inc.APPS | $1.24B | 0.00% | $10.17 | +5.72% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2358 | Nabors Industries Ltd.NBR | $1.24B | 0.00% | $81.36 | -1.13% | — | — | Energy | NYSE | |
| 2359 | ScanSource, Inc.SCSC | $1.23B | 0.00% | $61.25 | +0.44% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2360 | Uniti Group Inc.UNIT | $1.23B | 0.00% | $5.08 | +4.74% | — | — | Real Estate | NASDAQ | |
| 2361 | Oddity Tech Ltd.ODD | $1.23B | 0.00% | $21.59 | -3.66% | — | — | Consumer Defensive | NASDAQ | |
| 2362 | Replimune Group, Inc.REPL | $1.23B | 0.00% | $13.05 | +4.65% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2363 | Biglari Holdings Inc.BH | $1.23B | 0.00% | $386.06 | -0.78% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 2364 | Sweetgreen, Inc.SG | $1.23B | 0.00% | $10.31 | +4.35% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 2365 | Syndax Pharmaceuticals, Inc.SNDX | $1.22B | 0.00% | $13.69 | +3.56% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2366 | BJ's Restaurants, Inc.BJRI | $1.22B | 0.00% | $57.46 | -0.78% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 2367 | Universal Technical Institute, Inc.UTI | $1.22B | 0.00% | $22.15 | +0.73% | — | — | Consumer Defensive | NYSE | |
| 2368 | CRA International, Inc.CRAI | $1.22B | 0.00% | $194.30 | -3.62% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 2369 | Myers Industries, Inc.MYE | $1.22B | 0.00% | $32.37 | +0.97% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 2370 | Air Global PLC Ordinary SharesAIIR | $1.22B | 0.00% | $7.58 | -0.39% | — | — | Consumer Defensive | NASDAQ | |
| 2371 | Kardigan, Inc.KARD | $1.22B | 0.00% | $13.60 | +7.68% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2372 | Bristow Group Inc.VTOL | $1.21B | 0.00% | $40.97 | +1.66% | — | — | Energy | NYSE | |
| 2373 | TMC the metals company inc.TMC | $1.21B | 0.00% | $2.75 | +15.06% | — | — | Basic Materials | NASDAQ | |
| 2374 | STAAR Surgical CompanySTAA | $1.21B | 0.00% | $24.16 | +4.00% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2375 | Fluence Energy, Inc.FLNC | $1.21B | 0.00% | $6.01 | +9.27% | — | — | Utilities | NASDAQ | |
| 2376 | Akso Health GroupAHG | $1.2B | 0.00% | $1.41 | +11.02% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2377 | OPKO Health, Inc.OPK | $1.2B | 0.00% | $1.61 | -1.23% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2378 | ADI Global Distribution Inc.ADIG | $1.2B | 0.00% | $17.37 | +6.17% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2379 | Metropolitan Bank Holding Corp.MCB | $1.2B | 0.00% | $96.71 | -0.72% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2380 | Critical Metals Corp.CRML | $1.2B | 0.00% | $8.13 | +27.43% | — | — | Basic Materials | NASDAQ | |
| 2381 | Suburban Propane Partners, L.P.SPH | $1.19B | 0.00% | $18.01 | +0.22% | — | — | Energy | NYSE | |
| 2382 | Heritage Financial CorporationHFWA | $1.19B | 0.00% | $29.11 | 0.00% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2383 | La-Z-Boy IncorporatedLZB | $1.19B | 0.00% | $29.71 | +0.30% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 2384 | Walker & Dunlop, Inc.WD | $1.19B | 0.00% | $34.63 | +1.29% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2385 | GoodRx Holdings, Inc.GDRX | $1.19B | 0.00% | $3.48 | -2.25% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2386 | Rapid7, Inc.RPD | $1.19B | 0.00% | $17.60 | -1.84% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 2387 | Ladder Capital CorpLADR | $1.19B | 0.00% | $9.35 | +0.65% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 2388 | Riskified Ltd.RSKD | $1.19B | 0.00% | $8.98 | -2.60% | — | — | Technology | NYSE | |
| 2389 | XPEL, Inc.XPEL | $1.18B | 0.00% | $42.91 | +1.20% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 2390 | Capital Clean Energy Carriers Corp.CCEC | $1.18B | 0.00% | $19.64 | -3.11% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 2391 | PROG Holdings, Inc.PRG | $1.18B | 0.00% | $29.61 | +0.44% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2392 | Amerant Bancorp Inc.AMTB | $1.17B | 0.00% | $29.96 | -0.32% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 2393 | Grupo Televisa, S.A.B.TV | $1.17B | 0.00% | $2.17 | -5.65% | — | — | Communication Services | NYSE | |
| 2394 | Teladoc Health, Inc.TDOC | $1.17B | 0.00% | $6.45 | +3.37% | — | — | Healthcare | NYSE | |
| 2395 | The Wendy's CompanyWEN | $1.17B | 0.00% | $6.14 | -0.81% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 2396 | Univest Financial CorporationUVSP | $1.17B | 0.00% | $42.40 | +0.36% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 2397 | Clarivate PlcCLVT | $1.16B | 0.00% | $1.82 | -2.67% | — | — | Technology | NYSE | |
| 2398 | Omada HealthOMDA | $1.16B | 0.00% | $19.01 | -1.20% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 2399 | The Greenbrier Companies, Inc.GBX | $1.16B | 0.00% | $37.48 | -2.14% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 2400 | MarineMax, Inc.HZO | $1.16B | 0.00% | $52.48 | +0.06% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE |
As of Oct 28, 2026 · · refreshed multiple times every trading day