Ranks 901–1,000 of 2,567 U.S.-listed companies with a market cap of $1B or more. Page 10 of 26.
| Watchlist | Weight | 30D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | The New York Times CompanyNYT | $10.86B | 0.01% | $66.88 | +0.47% | — | — | Communication Services | NYSE | |
| 902 | Regal Rexnord CorporationRRX | $10.8B | 0.01% | $162.29 | +3.69% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 903 | Align Technology, Inc.ALGN | $10.8B | 0.01% | $150.82 | +0.07% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 904 | TFI International Inc.TFII | $10.79B | 0.01% | $131.24 | +0.08% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 905 | Cognex CorporationCGNX | $10.69B | 0.01% | $64.22 | +4.10% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 906 | Molina Healthcare, Inc.MOH | $10.66B | 0.01% | $204.23 | +1.97% | — | — | Healthcare | NYSE | |
| 907 | EastGroup Properties, Inc.EGP | $10.65B | 0.01% | $198.12 | +0.72% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 908 | Globalstar, Inc.GSAT | $10.62B | 0.01% | $82.48 | +0.62% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 909 | Sunoco LPSUN | $10.62B | 0.01% | $77.67 | +1.74% | — | — | Energy | NYSE | |
| 910 | Owens CorningOC | $10.62B | 0.01% | $131.90 | +3.46% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 911 | The Clorox CompanyCLX | $10.61B | 0.01% | $87.76 | -1.14% | — | — | Consumer Defensive | NYSE | |
| 912 | UMB Financial CorporationUMBF | $10.59B | 0.01% | $139.49 | +0.09% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 913 | Universal Health Services, Inc.UHS | $10.58B | 0.01% | $174.83 | +1.22% | — | — | Healthcare | NYSE | |
| 914 | Jefferies Financial Group Inc.JEF | $10.57B | 0.01% | $51.96 | -3.65% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 915 | Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.PAC | $10.56B | 0.01% | $203.46 | -0.54% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 916 | JFrog Ltd.FROG | $10.56B | 0.01% | $87.18 | -1.66% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 917 | The AES CorporationAES | $10.55B | 0.01% | $14.79 | -0.07% | — | — | Utilities | NYSE | |
| 918 | Allison Transmission Holdings, Inc.ALSN | $10.53B | 0.01% | $126.94 | -0.47% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 919 | The Cooper Companies, Inc.COO | $10.51B | 0.01% | $53.91 | -0.48% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 920 | Antero Midstream CorporationAM | $10.47B | 0.01% | $22.06 | -0.94% | — | — | Energy | NYSE | |
| 921 | Popular, Inc.BPOP | $10.46B | 0.01% | $163.71 | -0.15% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 922 | XP Inc.XP | $10.39B | 0.01% | $19.86 | -0.55% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 923 | Enlight Renewable Energy LtdENLT | $10.38B | 0.01% | $74.22 | +0.34% | — | — | Utilities | NASDAQ | |
| 924 | Camden Property TrustCPT | $10.35B | 0.01% | $103.01 | +0.50% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 925 | Darling Ingredients Inc.DAR | $10.35B | 0.01% | $65.11 | -1.90% | — | — | Consumer Defensive | NYSE | |
| 926 | Donaldson Company, Inc.DCI | $10.35B | 0.01% | $89.25 | +1.21% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 927 | Tempus AI, Inc.TEM | $10.34B | 0.01% | $59.01 | +0.46% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 928 | BXP, Inc.BXP | $10.32B | 0.01% | $64.70 | +1.54% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 929 | Domino's Pizza, Inc.DPZ | $10.31B | 0.01% | $311.60 | -1.80% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 930 | Qorvo, Inc.QRVO | $10.29B | 0.01% | $116.65 | +3.82% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 931 | SouthState Bank Corp.SSB | $10.28B | 0.01% | $105.98 | +0.13% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 932 | Wintrust Financial CorporationWTFC | $10.26B | 0.01% | $152.16 | +0.94% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 933 | Viasat, Inc.VSAT | $10.24B | 0.01% | $74.31 | +0.18% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 934 | Krystal Biotech, Inc.KRYS | $10.23B | 0.01% | $347.00 | +0.42% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 935 | Gerdau S.A.GGB | $10.18B | 0.01% | $5.15 | +0.98% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 936 | Dillard's, Inc.DDS | $10.16B | 0.01% | $650.57 | +4.20% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 937 | Freedom Holding Corp.FRHC | $10.14B | 0.01% | $165.50 | +1.70% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 938 | The Ensign Group, Inc.ENSG | $10.14B | 0.01% | $173.98 | +0.69% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 939 | Cullen/Frost Bankers, Inc.CFR | $10.13B | 0.01% | $162.92 | +0.16% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 940 | Henry Schein, Inc.HSIC | $10.07B | 0.01% | $88.36 | +1.21% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 941 | Modine Manufacturing CompanyMOD | $10.05B | 0.01% | $189.30 | +5.60% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 942 | MGM Resorts InternationalMGM | $10.04B | 0.01% | $39.89 | -2.06% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 943 | Zions Bancorporation, National AssociationZION | $10.03B | 0.01% | $68.75 | +0.67% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 944 | Avantor, Inc.AVTR | $10.02B | 0.01% | $14.81 | -0.47% | — | — | Healthcare | NYSE | |
| 945 | XPeng Inc.XPEV | $10.01B | 0.01% | $10.54 | +1.93% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 946 | Globus Medical, Inc.GMED | $10.01B | 0.01% | $74.19 | +0.86% | — | — | Healthcare | NYSE | |
| 947 | Old Republic International CorporationORI | $9.98B | 0.01% | $40.96 | +0.29% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 948 | Bio-Rad Laboratories, Inc.BIO | $9.94B | 0.01% | $369.32 | +0.15% | — | — | Healthcare | NYSE | |
| 949 | Dr. Reddy's Laboratories LimitedRDY | $9.91B | 0.01% | $11.90 | +1.62% | — | — | Healthcare | NYSE | |
| 950 | FirstCash Holdings, IncFCFS | $9.91B | 0.01% | $228.38 | +0.44% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 951 | Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc 4.625 % Notes 2021-Without Fixed Maturity Global SubBEPH | $9.9B | 0.01% | $14.87 | +0.07% | — | — | Utilities | NYSE | |
| 952 | Match Group, Inc.MTCH | $9.89B | 0.01% | $42.39 | +1.36% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 953 | Federal Realty Investment TrustFRT | $9.88B | 0.01% | $114.36 | -0.42% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 954 | Paycom Software, Inc.PAYC | $9.87B | 0.01% | $218.91 | +1.33% | — | — | Technology | NYSE | |
| 955 | Glaukos CorporationGKOS | $9.87B | 0.01% | $167.25 | -1.84% | — | — | Healthcare | NYSE | |
| 956 | Sirius XM Holdings Inc.SIRI | $9.83B | 0.01% | $29.15 | +0.95% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 957 | Old National BancorpONB | $9.82B | 0.01% | $25.66 | +0.23% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 958 | Advanced Drainage Systems, Inc.WMS | $9.8B | 0.01% | $127.88 | +0.57% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 959 | Equinox Gold Corp.EQX | $9.79B | 0.01% | $12.40 | +1.68% | — | — | Basic Materials | AMEX | |
| 960 | SailPoint, Inc.SAIL | $9.78B | 0.01% | $17.24 | -2.27% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 961 | Solstice Advanced Materials Inc.SOLS | $9.77B | 0.01% | $61.53 | -0.05% | — | — | Basic Materials | NASDAQ | |
| 962 | Brookfield Renewable Partners L.P.BEPI | $9.74B | 0.01% | $15.59 | -0.51% | — | — | Utilities | NYSE | |
| 963 | Murphy USA Inc.MUSA | $9.67B | 0.01% | $523.58 | -0.42% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 964 | First Majestic Silver Corp.AG | $9.64B | 0.01% | $19.56 | -2.93% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 965 | Aptiv PLCAPTV | $9.64B | 0.01% | $45.54 | -0.33% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 966 | Jackson Financial Inc.JXN | $9.63B | 0.01% | $138.12 | -0.17% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 967 | Leonardo DRS, Inc.DRS | $9.63B | 0.01% | $36.07 | -0.66% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 968 | OGE Energy Corp.OGE | $9.62B | 0.01% | $46.55 | -0.09% | — | — | Utilities | NYSE | |
| 969 | Range Resources CorporationRRC | $9.62B | 0.01% | $41.15 | -1.74% | — | — | Energy | NYSE | |
| 970 | Companhia Energética de Minas GeraisCIG-C | $9.61B | 0.01% | $3.36 | 0.00% | — | — | Utilities | NYSE | |
| 971 | SPX Technologies, Inc.SPXC | $9.6B | 0.01% | $191.82 | +2.60% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 972 | Snap Inc.SNAP | $9.6B | 0.01% | $5.68 | +2.90% | — | — | Communication Services | NYSE | |
| 973 | KT CorporationKT | $9.6B | 0.01% | $19.90 | +1.53% | — | — | Communication Services | NYSE | |
| 974 | Viavi Solutions Inc.VIAV | $9.56B | 0.01% | $38.75 | +3.61% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 975 | Acuity Brands, Inc.AYI | $9.55B | 0.01% | $318.96 | +0.86% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 976 | Houlihan Lokey, Inc.HLI | $9.55B | 0.01% | $136.61 | +0.47% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 977 | Silicon Motion Technology CorporationSIMO | $9.55B | 0.01% | $284.48 | +7.25% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 978 | Flowserve CorporationFLS | $9.54B | 0.01% | $74.46 | +2.24% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 979 | Protagonist Therapeutics, Inc.PTGX | $9.53B | 0.01% | $148.18 | +2.08% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 980 | GameStop Corp.GME | $9.49B | 0.01% | $21.15 | +3.73% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 981 | Tetra Tech, Inc.TTEK | $9.47B | 0.01% | $36.49 | +2.18% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 982 | Kymera Therapeutics, Inc.KYMR | $9.46B | 0.01% | $114.96 | -1.74% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 983 | Madison Square Garden Sports Corp.MSGS | $9.44B | 0.01% | $392.07 | -0.01% | — | — | Communication Services | NYSE | |
| 984 | Rambus Inc.RMBS | $9.43B | 0.01% | $86.97 | +1.90% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 985 | Pearson plcPSO | $9.42B | 0.01% | $15.69 | +0.58% | — | — | Communication Services | NYSE | |
| 986 | Affiliated Managers Group, Inc.AMG | $9.39B | 0.01% | $355.61 | +0.30% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 987 | Voya Financial, Inc.VOYA | $9.38B | 0.01% | $103.41 | +0.72% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 988 | Saia, Inc.SAIA | $9.36B | 0.01% | $351.05 | +1.46% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 989 | Valmont Industries, Inc.VMI | $9.33B | 0.01% | $483.44 | +1.34% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 990 | Ryder System, Inc.R | $9.33B | 0.01% | $243.30 | +0.70% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 991 | Praxis Precision Medicines, Inc.PRAX | $9.33B | 0.01% | $334.58 | -1.18% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 992 | Repligen CorporationRGEN | $9.32B | 0.01% | $165.18 | +0.30% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 993 | Sasol LimitedSSL | $9.3B | 0.01% | $14.59 | -0.44% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 994 | PBF Energy Inc.PBF | $9.28B | 0.01% | $78.30 | +1.58% | — | — | Energy | NYSE | |
| 995 | Life Time Group Holdings, Inc.LTH | $9.27B | 0.01% | $41.50 | +0.05% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 996 | FactSet Research Systems Inc.FDS | $9.24B | 0.01% | $259.71 | -1.22% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 997 | Dycom Industries, Inc.DY | $9.23B | 0.01% | $307.47 | +3.90% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 998 | Cytokinetics, IncorporatedCYTK | $9.18B | 0.01% | $73.77 | +0.20% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 999 | NIO Inc.NIO | $9.16B | 0.01% | $3.69 | +3.07% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1000 | Insulet Corp.PODD | $9.14B | 0.01% | $131.96 | -2.02% | — | — | Healthcare | NASDAQ |
As of Sep 13, 2026 · · updated daily