Ranks 1,301–1,400 of 2,567 U.S.-listed companies with a market cap of $1B or more. Page 14 of 26.
| Watchlist | Weight | 30D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | ADT Inc.ADT | $5.64B | 0.01% | $7.05 | +0.57% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1302 | Atlantic Union Bankshares CorporationAUB | $5.64B | 0.01% | $39.72 | +0.25% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1303 | Construction Partners, Inc.ROAD | $5.63B | 0.01% | $99.67 | +3.69% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 1304 | Rush Enterprises, Inc.RUSHA | $5.63B | 0.01% | $48.31 | +0.25% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 1305 | Casella Waste Systems, Inc.CWST | $5.63B | 0.01% | $89.91 | -0.03% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 1306 | Open Text CorporationOTEX | $5.6B | 0.01% | $23.06 | +1.99% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1307 | Boyd Gaming CorporationBYD | $5.59B | 0.01% | $77.00 | +0.72% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1308 | Portland General Electric CompanyPOR | $5.58B | 0.01% | $48.24 | -0.66% | — | — | Utilities | NYSE | |
| 1309 | Oruka Therapeutics, Inc.ORKA | $5.57B | 0.01% | $92.38 | +0.80% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1310 | Enova International, Inc.ENVA | $5.56B | 0.01% | $223.48 | +0.19% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1311 | RLI Corp.RLI | $5.55B | 0.01% | $60.48 | +0.07% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1312 | Plains GP Holdings LPPAGP | $5.54B | 0.01% | $27.99 | +0.36% | — | — | Energy | NASDAQ | |
| 1313 | Murphy Oil CorporationMUR | $5.52B | 0.01% | $38.50 | -0.85% | — | — | Energy | NYSE | |
| 1314 | PTC Therapeutics, Inc.PTCT | $5.51B | 0.01% | $66.06 | -1.94% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1315 | Erasca, Inc.ERAS | $5.51B | 0.01% | $15.88 | -0.94% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1316 | Installed Building Products, Inc.IBP | $5.5B | 0.01% | $204.28 | +1.27% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1317 | Blue Owl Capital CorporationOBDC | $5.5B | 0.01% | $11.08 | +0.18% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1318 | Flagstar Financial, Inc.FLG | $5.49B | 0.01% | $13.18 | -0.68% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1319 | Science Applications International CorporationSAIC | $5.49B | 0.01% | $129.90 | +0.89% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1320 | Planet Labs PBCPL | $5.48B | 0.01% | $16.45 | -1.44% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1321 | Sensient Technologies CorporationSXT | $5.47B | 0.01% | $128.60 | -1.88% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 1322 | VSE CorporationVSEC | $5.47B | 0.01% | $194.98 | +1.21% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 1323 | Rithm Capital Corp.RITM | $5.44B | 0.01% | $9.74 | +0.78% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 1324 | Amneal Pharmaceuticals, Inc.AMRX | $5.43B | 0.01% | $17.01 | +0.83% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1325 | Black Hills CorporationBKH | $5.43B | 0.01% | $71.30 | -1.36% | — | — | Utilities | NYSE | |
| 1326 | Brookfield Business CorporationBBUC | $5.43B | 0.01% | $26.41 | +0.11% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1327 | Impinj, Inc.PI | $5.41B | 0.01% | $176.95 | +3.00% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1328 | Crocs, Inc.CROX | $5.39B | 0.01% | $112.48 | +3.35% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 1329 | Commvault Systems, Inc.CVLT | $5.39B | 0.01% | $130.07 | -1.13% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1330 | WPP plcWPP | $5.39B | 0.01% | $24.97 | +0.81% | — | — | Communication Services | NYSE | |
| 1331 | Selective Insurance Group, Inc.SIGI | $5.38B | 0.01% | $90.34 | -0.24% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1332 | Golar LNG LimitedGLNG | $5.38B | 0.01% | $52.89 | +0.38% | — | — | Energy | NASDAQ | |
| 1333 | New Jersey Resources CorporationNJR | $5.37B | 0.01% | $53.16 | -0.34% | — | — | Utilities | NYSE | |
| 1334 | Bank OZKOZK | $5.36B | 0.01% | $49.09 | +0.66% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1335 | Materion CorporationMTRN | $5.36B | 0.01% | $257.51 | +2.32% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 1336 | ExlService Holdings, Inc.EXLS | $5.35B | 0.01% | $35.26 | +1.85% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1337 | Hamilton Lane IncorporatedHLNE | $5.33B | 0.01% | $95.98 | +0.20% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1338 | BullishBLSH | $5.33B | 0.01% | $35.12 | +3.66% | — | — | Technology | NYSE | |
| 1339 | Copa Holdings, S.A.CPA | $5.32B | 0.01% | $129.15 | +0.46% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1340 | CNX Resources CorporationCNX | $5.31B | 0.01% | $35.91 | -2.07% | — | — | Energy | NYSE | |
| 1341 | Axos Financial, Inc.AX | $5.31B | 0.01% | $93.26 | -0.49% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1342 | ACI Worldwide, Inc.ACIW | $5.3B | 0.01% | $52.09 | +0.23% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1343 | Qualys, Inc.QLYS | $5.29B | 0.01% | $150.28 | -6.99% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1344 | Balchem CorpBCPC | $5.28B | 0.01% | $164.39 | -1.37% | — | — | Basic Materials | NASDAQ | |
| 1345 | GXO Logistics, Inc.GXO | $5.27B | 0.01% | $45.84 | +0.90% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1346 | PriceSmart, Inc.PSMT | $5.27B | 0.01% | $170.81 | +0.77% | — | — | Consumer Defensive | NASDAQ | |
| 1347 | NIQ Global Intelligence PlcNIQ | $5.27B | 0.01% | $17.84 | +1.05% | — | — | Technology | NYSE | |
| 1348 | Versant Media Group, Inc. Class AVSNT | $5.26B | 0.01% | $37.19 | -0.46% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 1349 | Marex Group LimitedMRX | $5.25B | 0.01% | $73.00 | -1.47% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1350 | West Fraser Timber Co. Ltd.WFG | $5.25B | 0.01% | $69.04 | +2.39% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 1351 | Sotera Health CompanySHC | $5.24B | 0.01% | $18.37 | +0.60% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1352 | Main Street Capital CorporationMAIN | $5.23B | 0.01% | $56.22 | +0.75% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1353 | Klarna Group plcKLAR | $5.22B | 0.01% | $13.83 | +0.22% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1354 | Novanta Inc.NOVT | $5.22B | 0.01% | $146.56 | +1.84% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1355 | ServiceTitan, Inc.TTAN | $5.22B | 0.01% | $54.68 | -2.37% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1356 | Granite Construction IncorporatedGVA | $5.2B | 0.01% | $118.92 | +3.18% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1357 | Kite Realty Group TrustKRG | $5.19B | 0.01% | $25.89 | -0.23% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 1358 | Varonis Systems, Inc.VRNS | $5.18B | 0.01% | $45.12 | -0.84% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1359 | V.F. CorporationVFC | $5.18B | 0.01% | $13.17 | +4.36% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1360 | Sabra Health Care REIT, Inc.SBRA | $5.17B | 0.01% | $20.52 | -1.49% | — | — | Real Estate | NASDAQ | |
| 1361 | Uranium Energy Corp.UEC | $5.17B | 0.01% | $10.45 | -5.17% | — | — | Energy | AMEX | |
| 1362 | Nexstar Media Group, Inc.NXST | $5.16B | 0.01% | $169.09 | -0.52% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 1363 | Sphere Entertainment Co.SPHR | $5.16B | 0.01% | $143.50 | +1.17% | — | — | Communication Services | NYSE | |
| 1364 | Warrior Met Coal, Inc.HCC | $5.16B | 0.01% | $97.77 | -3.82% | — | — | Energy | NYSE | |
| 1365 | Definium Therapeutics, Inc.DFTX | $5.16B | 0.01% | $38.89 | +3.07% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1366 | Piper Sandler CompaniesPIPR | $5.16B | 0.01% | $76.43 | +0.42% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1367 | Merit Medical Systems, Inc.MMSI | $5.16B | 0.01% | $86.36 | -0.13% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1368 | Garrett Motion Inc.GTX | $5.15B | 0.01% | $27.62 | +1.58% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 1369 | Perimeter Solutions, Inc.PRM | $5.15B | 0.01% | $31.56 | +3.34% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 1370 | Wyndham Hotels & Resorts, Inc.WH | $5.14B | 0.01% | $69.31 | +1.01% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1371 | International Seaways, Inc.INSW | $5.13B | 0.01% | $103.65 | +1.48% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1372 | CNO Financial Group, Inc.CNO | $5.13B | 0.01% | $54.94 | -0.16% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1373 | The Cheesecake Factory IncorporatedCAKE | $5.1B | 0.01% | $102.70 | +1.52% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 1374 | White Mountains Insurance Group, Ltd.WTM | $5.08B | 0.01% | $2,053.15 | -1.10% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1375 | Oceaneering International, Inc.OII | $5.08B | 0.01% | $51.09 | +1.03% | — | — | Energy | NYSE | |
| 1376 | Rigetti Computing, Inc.RGTI | $5.08B | 0.01% | $15.27 | +0.73% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1377 | Jersey Mike's Subs Inc.JMKE | $5.05B | 0.01% | $21.71 | -0.73% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1378 | Celanese CorporationCE | $5.05B | 0.01% | $46.09 | +0.81% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 1379 | Floor & Decor Holdings, Inc.FND | $5.04B | 0.01% | $47.34 | +1.00% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1380 | California Resources CorpCRC | $5.04B | 0.01% | $56.75 | +0.89% | — | — | Energy | NYSE | |
| 1381 | Outfront Media Inc.OUT | $5.04B | 0.01% | $28.62 | +0.70% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 1382 | LifeStance Health Group, Inc.LFST | $5.03B | 0.01% | $12.97 | -0.23% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1383 | Navan, Inc.NAVN | $5.02B | 0.01% | $21.02 | +3.75% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1384 | Iridium Communications Inc.IRDM | $5.01B | 0.01% | $47.30 | +0.57% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 1385 | AAR Corp.AIR | $5.01B | 0.01% | $125.48 | +0.81% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1386 | Insight Enterprises, Inc.NSIT | $4.99B | 0.00% | $165.37 | +6.09% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1387 | Eastern Bankshares, Inc.EBC | $4.99B | 0.00% | $21.60 | -0.30% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1388 | CVR Energy, Inc.CVI | $4.99B | 0.00% | $49.66 | +2.18% | — | — | Energy | NYSE | |
| 1389 | Vail Resorts, Inc.MTN | $4.99B | 0.00% | $140.09 | +5.07% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1390 | UniFirst CorporationUNF | $4.99B | 0.00% | $274.68 | +1.44% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1391 | CRISPR Therapeutics AGCRSP | $4.99B | 0.00% | $51.72 | -1.03% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1392 | Acushnet Holdings Corp.GOLF | $4.99B | 0.00% | $85.16 | -0.13% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1393 | Laureate Education, Inc.LAUR | $4.98B | 0.00% | $36.13 | +0.99% | — | — | Consumer Defensive | NASDAQ | |
| 1394 | Banco Macro S.A.BMA | $4.98B | 0.00% | $77.82 | -1.28% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1395 | Blue Owl Technology Finance Corp.OTF | $4.95B | 0.00% | $10.71 | +0.19% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1396 | Calumet Inc.CLMT | $4.95B | 0.00% | $56.80 | +0.64% | — | — | Basic Materials | NASDAQ | |
| 1397 | Global Business Travel Group, Inc.GBTG | $4.94B | 0.00% | $9.46 | -0.21% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1398 | Ryan Specialty Holdings, Inc.RYAN | $4.94B | 0.00% | $38.12 | -1.41% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1399 | Phillips Edison & Co.PECO | $4.93B | 0.00% | $38.41 | -0.80% | — | — | Real Estate | NASDAQ | |
| 1400 | Graham Holdings CompanyGHC | $4.91B | 0.00% | $1,138.57 | +0.16% | — | — | Industrials | NYSE |
As of Sep 13, 2026 · · updated daily