Ranks 1,601–1,700 of 2,567 U.S.-listed companies with a market cap of $1B or more. Page 17 of 26.
| Watchlist | Weight | 30D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Lemonade, Inc.LMND | $3.79B | 0.00% | $49.40 | -0.42% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1602 | Thor Industries, Inc.THO | $3.79B | 0.00% | $72.86 | +1.18% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1603 | Dorman Products, Inc.DORM | $3.78B | 0.00% | $126.66 | +0.02% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 1604 | Baytex Energy Corp.BTE | $3.78B | 0.00% | $5.03 | -0.20% | — | — | Energy | NYSE | |
| 1605 | SL Green Realty Corp.SLG | $3.78B | 0.00% | $53.08 | +2.81% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 1606 | The St. Joe CompanyJOE | $3.75B | 0.00% | $65.86 | +3.07% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 1607 | Madison Square Garden Entertainment Corp.MSGE | $3.75B | 0.00% | $79.19 | +4.54% | — | — | Communication Services | NYSE | |
| 1608 | Mueller Water Products, Inc.MWA | $3.75B | 0.00% | $23.94 | +1.06% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1609 | Bath & Body Works, Inc.BBWI | $3.74B | 0.00% | $18.57 | +6.42% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1610 | OPENLANE, Inc.OPLN | $3.74B | 0.00% | $35.28 | +1.47% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1611 | Viking Therapeutics, Inc.VKTX | $3.73B | 0.00% | $31.98 | -0.47% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1612 | Renasant CorporationRNST | $3.73B | 0.00% | $40.77 | +0.59% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1613 | BancFirst CorporationBANF | $3.72B | 0.00% | $110.90 | +0.05% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1614 | Atmus Filtration Technologies Inc.ATMU | $3.71B | 0.00% | $45.41 | 0.00% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1615 | Ero Copper Corp.ERO | $3.7B | 0.00% | $35.47 | +1.40% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 1616 | Otter Tail CorporationOTTR | $3.7B | 0.00% | $88.06 | +0.15% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 1617 | Kontoor Brands, Inc.KTB | $3.68B | 0.00% | $66.62 | +0.70% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1618 | Pulse Biosciences, Inc.PLSE | $3.68B | 0.00% | $53.11 | -2.43% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1619 | monday.com Ltd.MNDY | $3.67B | 0.00% | $86.84 | +1.96% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1620 | Apple Hospitality REIT, Inc.APLE | $3.67B | 0.00% | $15.55 | -0.06% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 1621 | Howard Hughes Holdings Inc.HHH | $3.67B | 0.00% | $61.55 | -0.13% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 1622 | iRhythm Technologies, Inc.IRTC | $3.66B | 0.00% | $111.43 | -1.28% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1623 | PennyMac Financial Services, Inc.PFSI | $3.65B | 0.00% | $70.36 | +0.79% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1624 | First Advantage CorporationFA | $3.64B | 0.00% | $21.22 | +3.92% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 1625 | BRBI BR Partners S.A. ADSsBRBI | $3.64B | 0.00% | $11.20 | -1.41% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1626 | Post Holdings, Inc.POST | $3.63B | 0.00% | $80.19 | -0.11% | — | — | Consumer Defensive | NYSE | |
| 1627 | Fortuna Mining Corp.FSM | $3.63B | 0.00% | $11.99 | -0.50% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 1628 | Badger Meter, Inc.BMI | $3.63B | 0.00% | $125.13 | +0.10% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1629 | Fastly, Inc.FSLY | $3.62B | 0.00% | $23.16 | +1.98% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1630 | TransAlta CorporationTAC | $3.61B | 0.00% | $12.08 | -0.82% | — | — | Utilities | NYSE | |
| 1631 | TORM plcTRMD | $3.59B | 0.00% | $35.08 | +1.39% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 1632 | Inter Parfums, Inc.IPAR | $3.59B | 0.00% | $112.01 | +1.38% | — | — | Consumer Defensive | NASDAQ | |
| 1633 | LXP Industrial TrustLXP | $3.59B | 0.00% | $60.84 | +0.03% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 1634 | First Interstate BancSystem, Inc.FIBK | $3.59B | 0.00% | $36.92 | +0.11% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1635 | Organon & Co.OGN | $3.58B | 0.00% | $13.64 | +0.07% | — | — | Healthcare | NYSE | |
| 1636 | Independence Realty Trust, Inc.IRT | $3.58B | 0.00% | $15.19 | -0.26% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 1637 | IDEAYA Biosciences, Inc.IDYA | $3.57B | 0.00% | $37.59 | +0.37% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1638 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd.ZIM | $3.56B | 0.00% | $29.57 | +0.34% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1639 | Marriott Vacations Worldwide CorporationVAC | $3.56B | 0.00% | $103.59 | +2.47% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1640 | Constellium SECSTM | $3.55B | 0.00% | $26.17 | +0.69% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 1641 | DHT Holdings, Inc.DHT | $3.54B | 0.00% | $22.00 | +2.66% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1642 | Palomar Holdings, Inc.PLMR | $3.54B | 0.00% | $133.66 | +0.56% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1643 | M/I Homes, Inc.MHO | $3.54B | 0.00% | $139.89 | +0.57% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1644 | CorVel CorporationCRVL | $3.53B | 0.00% | $69.27 | +2.33% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1645 | Option Care Health, Inc.OPCH | $3.52B | 0.00% | $23.48 | -0.63% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1646 | Amylyx Pharmaceuticals, Inc.AMLX | $3.52B | 0.00% | $31.62 | -1.46% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1647 | CleanSpark, Inc.CLSK | $3.51B | 0.00% | $13.67 | +6.80% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1648 | Fermi Inc. Common StockFRMI | $3.51B | 0.00% | $5.50 | +2.04% | — | — | Real Estate | NASDAQ | |
| 1649 | National HealthCare CorporationNHC | $3.51B | 0.00% | $224.47 | -0.20% | — | — | Healthcare | AMEX | |
| 1650 | Teekay Tankers Ltd.TNK | $3.49B | 0.00% | $100.83 | +2.63% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1651 | Stride, Inc.LRN | $3.49B | 0.00% | $82.00 | +0.68% | — | — | Consumer Defensive | NYSE | |
| 1652 | Axcelis Technologies, Inc.ACLS | $3.49B | 0.00% | $113.43 | +0.11% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1653 | SunocoCorp LLCSUNC | $3.49B | 0.00% | $81.16 | -0.02% | — | — | Energy | NYSE | |
| 1654 | Hamilton Insurance Group, Ltd.HG | $3.48B | 0.00% | $34.85 | -0.14% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1655 | Star Bulk Carriers Corp.SBLK | $3.48B | 0.00% | $31.17 | +1.40% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 1656 | ERock, Inc.EROC | $3.47B | 0.00% | $12.70 | +6.99% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1657 | Cal-Maine Foods, Inc.CALM | $3.47B | 0.00% | $73.98 | +0.37% | — | — | Consumer Defensive | NASDAQ | |
| 1658 | Firefly Aerospace Inc.FLY | $3.47B | 0.00% | $21.13 | +1.10% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 1659 | Liberty Global plcLBTYK | $3.46B | 0.00% | $10.15 | -2.40% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 1660 | Manchester United plcMANU | $3.46B | 0.00% | $20.05 | +0.15% | — | — | Communication Services | NYSE | |
| 1661 | Life360, Inc.LIF | $3.46B | 0.00% | $42.68 | +2.69% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1662 | CoreCivic, Inc.CXW | $3.45B | 0.00% | $34.93 | +1.51% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1663 | Legend Biotech CorporationLEGN | $3.45B | 0.00% | $18.64 | -2.87% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1664 | NCR Atleos CorporationNATL | $3.44B | 0.00% | $46.62 | +0.80% | — | — | Technology | NYSE | |
| 1665 | Atlanta Braves Holdings, Inc.BATRA | $3.44B | 0.00% | $54.10 | -1.12% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 1666 | Peabody Energy CorporationBTU | $3.44B | 0.00% | $28.21 | -2.82% | — | — | Energy | NYSE | |
| 1667 | Kenon Holdings Ltd.KEN | $3.43B | 0.00% | $65.89 | +1.14% | — | — | Utilities | NYSE | |
| 1668 | Academy Sports and Outdoors, Inc.ASO | $3.43B | 0.00% | $55.36 | +2.11% | — | — | Consumer Cyclical | NASDAQ | |
| 1669 | Sprott Inc.SII | $3.43B | 0.00% | $133.05 | +5.31% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1670 | Bright Horizons Family Solutions Inc.BFAM | $3.43B | 0.00% | $65.12 | +1.32% | — | — | Industrials | NYSE | |
| 1671 | Liberty Energy Inc.LBRT | $3.42B | 0.00% | $20.96 | +0.96% | — | — | Energy | NYSE | |
| 1672 | Alliance Resource Partners, L.P.ARLP | $3.41B | 0.00% | $26.53 | -1.27% | — | — | Energy | NASDAQ | |
| 1673 | Tarsus Pharmaceuticals, Inc.TARS | $3.41B | 0.00% | $79.31 | -2.23% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1674 | Highwoods Properties, Inc.HIW | $3.41B | 0.00% | $30.93 | +1.61% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 1675 | First Financial Bancorp.FFBC | $3.41B | 0.00% | $32.50 | -0.09% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1676 | TowneBankTOWN | $3.41B | 0.00% | $37.00 | -0.24% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1677 | National Health Investors, Inc.NHI | $3.41B | 0.00% | $70.32 | +0.16% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 1678 | Magnite, Inc.MGNI | $3.4B | 0.00% | $23.77 | +0.93% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 1679 | Dyne Therapeutics, Inc.DYN | $3.4B | 0.00% | $18.21 | -1.14% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1680 | IPG Photonics CorporationIPGP | $3.4B | 0.00% | $79.99 | +2.12% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1681 | Park National CorporationPRK | $3.39B | 0.00% | $187.44 | -0.17% | — | — | Financial Services | AMEX | |
| 1682 | American States Water CompanyAWR | $3.39B | 0.00% | $86.48 | -1.13% | — | — | Utilities | NYSE | |
| 1683 | Mechanics BankMCHB | $3.39B | 0.00% | $15.37 | -0.39% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1684 | HNI CorporationHNI | $3.38B | 0.00% | $46.87 | +1.23% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1685 | National Energy Services Reunited Corp.NESR | $3.38B | 0.00% | $33.54 | -0.83% | — | — | Energy | NASDAQ | |
| 1686 | United States Lime & Minerals, Inc.USLM | $3.38B | 0.00% | $117.82 | +1.67% | — | — | Basic Materials | NASDAQ | |
| 1687 | WillScot Holdings CorporationWSC | $3.38B | 0.00% | $18.66 | -0.13% | — | — | Industrials | NASDAQ | |
| 1688 | Curbline Properties Corp.CURB | $3.37B | 0.00% | $29.32 | -0.27% | — | — | Real Estate | NYSE | |
| 1689 | OSI Systems, Inc.OSIS | $3.37B | 0.00% | $204.29 | +1.51% | — | — | Technology | NASDAQ | |
| 1690 | Simmons First National CorporationSFNC | $3.36B | 0.00% | $23.19 | +0.26% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1691 | AllianceBernstein Holding L.P.AB | $3.36B | 0.00% | $36.09 | -0.80% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1692 | Lionsgate Studios Corp.LION | $3.35B | 0.00% | $11.27 | +1.08% | — | — | Technology | NYSE | |
| 1693 | Denali Therapeutics Inc.DNLI | $3.35B | 0.00% | $21.09 | -1.45% | — | — | Healthcare | NASDAQ | |
| 1694 | Seabridge Gold Inc.SA | $3.34B | 0.00% | $31.01 | +0.19% | — | — | Basic Materials | NYSE | |
| 1695 | Liberty Latin America Ltd. 9% Cum Perp Red Pfd Shs Series A When-issuedLILAP | $3.34B | 0.00% | $20.71 | +0.78% | — | — | Communication Services | NASDAQ | |
| 1696 | NMI Holdings, Inc.NMIH | $3.33B | 0.00% | $43.89 | -0.68% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1697 | Golub Capital BDC, Inc.GBDC | $3.33B | 0.00% | $12.79 | +0.71% | — | — | Financial Services | NASDAQ | |
| 1698 | FS KKR Capital Corp.FSK | $3.33B | 0.00% | $11.89 | +0.04% | — | — | Financial Services | NYSE | |
| 1699 | Polaris Inc.PII | $3.33B | 0.00% | $58.51 | +0.98% | — | — | Consumer Cyclical | NYSE | |
| 1700 | AbCellera Biologics Inc.ABCL | $3.33B | 0.00% | $10.89 | +4.11% | — | — | Healthcare | NASDAQ |
As of Sep 13, 2026 · · updated daily