362 Industrials companies with a market cap of at least $1B are ranked here by market capitalization, worth a combined $9.22T — 9.59% of the total market tracked on MarketCapLens. The most valuable is Space Exploration Technologies Corp. at $1.57T. As of July 21, 2026.
| 1 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | $1.57T | $119.85 | -3.34% | 56.26M | 17.00% |
| 2 | Caterpillar Inc.CAT | $398.13B | $864.30 | -1.82% | 2.44M | 4.32% |
| 3 | GE AerospaceGE | $356.09B | $341.30 | -2.16% | 3.11M | 3.86% |
| 4 | GE Vernova Inc.GEV | $290B | $1,079.18 | +2.02% | 2.03M | 3.15% |
| 5 | RTX CorporationRTX | $261.85B | $194.44 | +0.48% | 3.34M | 2.84% |
| 6 | Union Pacific CorporationUNP | $175.89B | $296.25 | -1.82% | 2.8M | 1.91% |
| 7 | The Boeing CompanyBA | $165.13B | $209.48 | -2.13% | 5.07M | 1.79% |
| 8 | Deere & CompanyDE | $158.18B | $586.00 | -1.88% | 1.11M | 1.72% |
| 9 | Eaton Corporation plcETN | $155.87B | $401.41 | +0.36% | 1.24M | 1.69% |
| 10 | Parker-Hannifin CorporationPH | $119.88B | $950.79 | -0.25% | 310.96K | 1.30% |
| 11 | Lockheed Martin CorporationLMT | $117.48B | $509.54 | +0.15% | 825.14K | 1.27% |
| 12 | Vertiv Holdings CoVRT | $112.03B | $291.67 | +0.73% | 3.76M | 1.22% |
| 13 | Howmet Aerospace Inc.HWM | $108.82B | $271.98 | -0.17% | 967.95K | 1.18% |
| 14 | Trane Technologies plcTT | $103.49B | $468.16 | -0.39% | 898.91K | 1.12% |
| 15 | General Dynamics CorporationGD | $100.22B | $370.60 | +0.55% | 703.21K | 1.09% |
| 16 | Waste Management, Inc.WM | $96B | $239.05 | -0.11% | 996.65K | 1.04% |
| 17 | Quanta Services, Inc.PWR | $94.92B | $632.56 | +0.64% | 636.47K | 1.03% |
| 18 | CSX CorporationCSX | $93.11B | $50.11 | -1.26% | 12.83M | 1.01% |
| 19 | Cummins Inc.CMI | $88.23B | $639.43 | -1.40% | 581.36K | 0.96% |
| 20 | Johnson Controls International plcJCI | $85.03B | $139.37 | -0.78% | 1.78M | 0.92% |
| 21 | United Parcel Service, Inc.UPS | $84.51B | $113.19 | -3.85% | 5.12M | 0.92% |
| 22 | 3M CompanyMMM | $83.11B | $159.34 | -0.31% | 3.25M | 0.90% |
| 23 | Canadian Pacific Kansas City Ltd.CP | $81.37B | $91.66 | -2.19% | 1.73M | 0.88% |
| 24 | Cintas CorporationCTAS | $80.75B | $201.80 | -1.30% | 2.19M | 0.88% |
| 25 | Illinois Tool Works Inc.ITW | $78.17B | $271.69 | -1.58% | 920.32K | 0.85% |
| 26 | Canadian National Railway CompanyCNI | $76.85B | $126.69 | -1.81% | 1.25M | 0.83% |
| 27 | Emerson Electric Co.EMR | $76.5B | $136.59 | -2.11% | 1.59M | 0.83% |
| 28 | Norfolk Southern CorporationNSC | $75.23B | $334.97 | -1.53% | 1.01M | 0.82% |
| 29 | Northrop Grumman CorporationNOC | $74.42B | $523.96 | +0.46% | 862.33K | 0.81% |
| 30 | FedEx CorporationFDX | $73.07B | $306.22 | -2.16% | 1.83M | 0.79% |
| 31 | Honeywell International Inc.HON | $71.66B | $226.18 | +0.52% | 3.03M | 0.78% |
| 32 | Republic Services, Inc.RSG | $67.85B | $220.53 | -0.80% | 862.27K | 0.74% |
| 33 | TransDigm Group IncorporatedTDG | $67.38B | $1,204.73 | -0.80% | 238.8K | 0.73% |
| 34 | PACCAR IncPCAR | $65.43B | $124.33 | -1.48% | 2.25M | 0.71% |
| 35 | W.W. Grainger, Inc.GWW | $64.74B | $1,371.22 | -1.71% | 157.88K | 0.70% |
| 36 | Honeywell Aerospace IncHONA | $64.17B | $202.47 | -4.33% | 3.2M | 0.70% |
| 37 | United Rentals, Inc.URI | $63.44B | $1,012.71 | -3.11% | 354.27K | 0.69% |
| 38 | Comfort Systems USA, Inc.FIX | $60.27B | $1,712.18 | +2.28% | 480.87K | 0.65% |
| 39 | RELX PlcRELX | $59.61B | $34.10 | +1.19% | 2.84M | 0.65% |
| 40 | Bloom Energy CorporationBE | $56.05B | $197.06 | -8.33% | 17.17M | 0.61% |
| 41 | Carrier Global CorporationCARR | $55.63B | $66.98 | -2.49% | 4M | 0.60% |
| 42 | Delta Air Lines, Inc.DAL | $55.6B | $84.54 | +0.44% | 4.73M | 0.60% |
| 43 | AMETEK, Inc.AME | $53.91B | $235.21 | -0.76% | 890.05K | 0.58% |
| 44 | L3Harris Technologies, Inc.LHX | $52.27B | $280.55 | -0.52% | 850.56K | 0.57% |
| 45 | Fastenal CompanyFAST | $51.39B | $44.76 | -1.60% | 7.5M | 0.56% |
| 46 | Rockwell Automation, Inc.ROK | $51.04B | $458.71 | -0.68% | 420.43K | 0.55% |
| 47 | Old Dominion Freight Line, Inc.ODFL | $48.2B | $231.76 | -0.89% | 986.19K | 0.52% |
| 48 | HEICO CorporationHEI | $47.43B | $340.44 | -0.65% | 271.83K | 0.51% |
| 49 | Ferrovial SEFER | $45.72B | $63.45 | -0.22% | 799.22K | 0.50% |
| 50 | Ferguson plcFERG | $44.42B | $229.02 | -1.29% | 605.69K | 0.48% |
| 51 | Westinghouse Air Brake Technologies CorporationWAB | $43.78B | $258.00 | -1.56% | 679.42K | 0.47% |
| 52 | Waste Connections, Inc.WCN | $43.41B | $170.87 | -0.60% | 698.07K | 0.47% |
| 53 | Axon Enterprise, Inc.AXON | $42.52B | $527.48 | +3.37% | 816.89K | 0.46% |
| 54 | Thomson Reuters CorporationTRI | $41.66B | $95.43 | -0.80% | 1.9M | 0.45% |
| 55 | United Airlines Holdings, Inc.UAL | $38.14B | $117.52 | +1.83% | 4.29M | 0.41% |
| 56 | Rocket Lab USA, Inc.RKLB | $38.05B | $65.74 | -2.78% | 17.48M | 0.41% |
| 57 | Elbit Systems Ltd.ESLT | $35.37B | $754.85 | +1.79% | 88.99K | 0.38% |
| 58 | EMCOR Group, Inc.EME | $33.13B | $744.03 | -0.02% | 350.22K | 0.36% |
| 59 | Ingersoll Rand Inc.IR | $31.38B | $80.19 | -2.49% | 3.46M | 0.34% |
| 60 | Ryanair Holdings plcRYAAY | $30.59B | $58.91 | -5.85% | 2.4M | 0.33% |
| 61 | Xylem Inc.XYL | $28.67B | $120.62 | -1.76% | 1.79M | 0.31% |
| 62 | Dover CorporationDOV | $28.23B | $209.63 | -2.12% | 553.24K | 0.31% |
| 63 | Otis Worldwide CorporationOTIS | $28.2B | $73.48 | +0.04% | 3.7M | 0.31% |
| 64 | Carpenter Technology CorporationCRS | $27.58B | $555.13 | -0.47% | 618.59K | 0.30% |
| 65 | J.B. Hunt Transport Services, Inc.JBHT | $27.4B | $290.61 | -0.27% | 1.1M | 0.30% |
| 66 | MasTec, Inc.MTZ | $26.6B | $336.61 | +2.13% | 717.6K | 0.29% |
| 67 | Symbotic Inc.SYM | $26.2B | $40.83 | -1.02% | 1.07M | 0.28% |
| 68 | Curtiss-Wright CorporationCW | $26.19B | $709.02 | +0.17% | 171.09K | 0.28% |
| 69 | Hubbell IncorporatedHUBB | $25.63B | $484.98 | -0.76% | 491.75K | 0.28% |
| 70 | Copart, Inc.CPRT | $25.45B | $27.49 | -0.43% | 8.82M | 0.28% |
| 71 | ATI Inc.ATI | $25.42B | $186.24 | +0.04% | 1.19M | 0.28% |
| 72 | nVent Electric plcNVT | $25.03B | $154.78 | -0.09% | 1.18M | 0.27% |
| 73 | XPO Logistics, Inc.XPO | $24.73B | $210.61 | -2.05% | 653K | 0.27% |
| 74 | C.H. Robinson Worldwide, Inc.CHRW | $24.26B | $205.80 | -1.29% | 1.62M | 0.26% |
| 75 | Southwest Airlines Co.LUV | $23.63B | $48.34 | +0.54% | 4.09M | 0.26% |
| 76 | AerCap Holdings N.V.AER | $23.39B | $148.33 | +0.93% | 832.53K | 0.25% |
| 77 | Woodward, Inc.WWD | $23.28B | $390.75 | -0.54% | 364.37K | 0.25% |
| 78 | Everpure, Inc.P | $23.24B | $69.92 | +0.78% | 1.42M | 0.25% |
| 79 | Expeditors International of Washington, Inc.EXPD | $23.2B | $177.37 | -2.97% | 933.86K | 0.25% |
| 80 | Veralto CorporationVLTO | $22.88B | $93.15 | -0.70% | 881.67K | 0.25% |
| 81 | Equifax Inc.EFX | $21.72B | $180.08 | +1.69% | 2.56M | 0.24% |
| 82 | Snap-on IncorporatedSNA | $21.06B | $406.53 | -1.09% | 280.95K | 0.23% |
| 83 | RB Global, Inc.RBA | $20.6B | $110.59 | -0.95% | 527.32K | 0.22% |
| 84 | INNIO N.V. Ordinary SharesINIO | $20.6B | $27.47 | -0.90% | 3.07M | 0.22% |
| 85 | FTAI Aviation Ltd.FTAI | $20.49B | $199.71 | -3.74% | 1.29M | 0.22% |
| 86 | Sterling Infrastructure, Inc.STRL | $19.95B | $650.22 | +1.83% | 552.97K | 0.22% |
| 87 | ZTO Express (Cayman) Inc.ZTO | $19.13B | $24.15 | +0.96% | 724.57K | 0.21% |
| 88 | FedEx Freight Holding Company, Inc.FDXF | $19B | $150.14 | -1.39% | 674.21K | 0.21% |
| 89 | Lennox International Inc.LII | $18.57B | $533.58 | -1.90% | 357.67K | 0.20% |
| 90 | RBC Bearings IncorporatedRBC | $18B | $568.90 | -1.10% | 171.31K | 0.20% |
| 91 | Madison Air Solutions CorporationMAIR | $17.34B | $34.58 | +1.71% | 2.18M | 0.19% |
| 92 | UL Solutions Inc.ULS | $17.23B | $85.64 | -2.42% | 645.98K | 0.19% |
| 93 | ITT Inc.ITT | $17.1B | $191.23 | -0.66% | 836.75K | 0.19% |
| 94 | APi Group CorporationAPG | $17.06B | $39.38 | -1.84% | 1.72M | 0.19% |
| 95 | Clean Harbors, Inc.CLH | $16.39B | $310.22 | -0.12% | 368.54K | 0.18% |
| 96 | IDEX CorporationIEX | $16.38B | $221.24 | -1.64% | 411.95K | 0.18% |
| 97 | Nordson CorporationNDSN | $15.89B | $285.24 | -1.29% | 252.48K | 0.17% |
| 98 | Textron Inc.TXT | $15.79B | $90.79 | -0.75% | 1.88M | 0.17% |
| 99 | Masco CorporationMAS | $15.64B | $77.51 | -1.45% | 1.05M | 0.17% |
| 100 | WESCO International, Inc.WCC | $15.54B | $319.05 | -2.69% | 479.34K | 0.17% |
Showing the top 100 of 362 Industrials companies. See the full ranking for the complete list.